|
永宏P(guān)LC 的HSC2-HSC7控制介紹技術(shù)
9. HSC2~HSC7控制 | ||
M1976 | HSC2軟件遮沒(méi) | ●1:遮沒(méi)。 |
M1977 | HSC2軟件清除 | ●1:清除。 |
M1978 | HSC2軟件方向選擇 | ●0:上數(shù),1:下數(shù)。 |
M1979 | HSC3軟件遮沒(méi) | ●1:遮沒(méi)。 |
M1980 | HSC3軟件清除 | ●1:清除。 |
M1981 | HSC3軟件方向選擇 | ●0:上數(shù),1:下數(shù)。 |
M1982 | HSC4軟件遮沒(méi) | ●1:遮沒(méi)。 |
M1983 | HSC4軟件方向選擇 | ●0:上數(shù),1:下數(shù)。 |
M1984 | HSC5軟件遮沒(méi) | ●1:遮沒(méi)。 |
M1985 | HSC5軟件方向選擇 | ●0:上數(shù),1:下數(shù)。 |
M1986 | HSC6軟件遮沒(méi) | ●1:遮沒(méi)。 |
M1987 | HSC6軟件方向選擇 | ●0:上數(shù),1:下數(shù)。 |
M1988 | HSC7軟件遮沒(méi) | ●1:遮沒(méi)。 |
M1989 | HSC7軟件方向選擇 | ●0:上數(shù),1:下數(shù)。 |
M1990 | 未使用 |
首頁(yè) | 公司介紹 | 產(chǎn)品中心 | 行業(yè)應(yīng)用 | 產(chǎn)品視頻 | 公司相冊(cè) | 人才招聘 | 聯(lián)系我們 |
opyright © 2015. www.bjfzpf.com All Rights Reserved 版權(quán)所有 深圳市捷達(dá)興科技有限公司 捷達(dá)興科技主營(yíng)產(chǎn)品有:顯控觸摸屏,永宏plc,永宏觸摸屏 三菱plc,深圳步進(jìn)電機(jī),信捷PLC,昆侖通態(tài)觸摸屏 |