|
關于永宏PLC 脈波信號分析
脈波信號 | ||
M1920 | 0.01秒周期脈波-------------(1) |
|
M1921 | 0.1秒周期脈波--------------(1) | |
M1922 | 1秒周期脈波----------------(1) | |
M1923 | 60秒周期脈波--------------(1) | |
M1924 | 起始(第一次掃描)脈波-----(2) | |
M1925 | 掃描周期脈波--------------(3) | |
M1926 | 未使用 | |
M1927 | 通訊端口1之CTS輸入狀態 |
●0:CTS True (ON)
●1:CTS False (OFF) ●當通訊端口1用來接Printer或Modem時,可利用此信號加定時器以偵測Printer或Modem是否Ready(ON) |
首頁 | 公司介紹 | 產品中心 | 行業應用 | 產品視頻 | 公司相冊 | 人才招聘 | 聯系我們 |