|
型號 | P5070S | P5070N | P5070N1 | P5070VS | |
顯示器 | 顯示器類型 | TFT LCD, 1670 萬色 | |||
顯示器尺寸 | 7.0吋(16:9) | ||||
屏幕分辨率 | 800 X 480 | ||||
背光類型 | LED, 400 流明 | ||||
背光壽命 | 30,000 小時 | ||||
觸控面板 | 類型 | 4 線電阻式觸摸板 | |||
存儲器 | 閃存(Flash) | 256MB | |||
內存(RAM) | 128MB | ||||
內部用戶存儲 | 64MB | ||||
專案內存 | 32MB | ||||
萬年歷 | 內置 | ||||
通訊口 |
串口1 |
D-Sub 9-Pin COM1: RS-232 (TXD, RXD, RTS, CTS) |
D-Sub 9-Pin COM1: RS-232 (TXD, RXD) COM2: RS-422/485 COM3: RS-485 |
||
串口2 |
可拆卸端子 COM3:RS-422/485(隔離) COM4:RS-485(隔離) |
--- |
|||
影像 |
--- |
--- |
--- |
Connector: D-Sub 15-Pin VGA Input (Resolution fix in 800X600) |
|
網口 | --- | 10M/100M | 10M/100M | --- | |
USB接口 |
USB2.0 Type-A (Host)x1 USB2.0 Type mini-B (Device)x1 |
||||
外圍接口 | Micro SD | --- | --- | 有 | --- |
音效輸出 | --- | --- | 有 | --- | |
PLC 擴充 | HB1 主機+B1 擴充模塊 | ||||
終端電阻指撥開關 | 有(For RS-422/485) | ||||
電源規格 | 輸入電源 | 24Vdc±20% (隔離電源) | |||
消耗電流 | 0.4A@24VDC | 0.46A@24VDC | |||
絕緣電阻 | 50MΩ at 500VDC | ||||
環境規格 | 防護等級 | 前面板: IP65 / 后殼: IP20 | |||
工作溫度 | 0 ~ 50℃ | ||||
存儲溫度 | -20 ~ 60℃ | ||||
環境濕度 | 10%~90%@ 40°C (無冷凝) | ||||
耐電壓 | AC500V/20mA/1 Min. (電源端子與FG端子間) | ||||
耐振動 |
5 to 9Hz 單振幅: 3.5mm 9 to 150 Hz 加速度: 19.6m/s2 (2G) X, Y, Z 方向各10次(符合IEC61131-2規范) |
||||
噪聲抑制 | 電壓1000Vp-p, 波寬1us, 上升時間1ns | ||||
接地電阻 | 低于100Ω | ||||
尺寸/凈重 | 開孔尺寸 | 191.5 x 137.5 (mm) | |||
外形尺寸(WxHxDmm) | 201.0 x 147.0 x 38.1 (mm) | ||||
凈重 | 610 (克) | 630 (克) | 650(克) | 630(克) | |
認證 | CE、UL | CE |
首頁 | 公司介紹 | 產品中心 | 行業應用 | 產品視頻 | 公司相冊 | 人才招聘 | 聯系我們 |