|
HMI畫面編輯簡單直觀,功能豐富,顯示區(qū)域支持觸摸
LCD顯示:480×234像素(7英寸)
功能鍵多達(dá)26個,功能自由設(shè)定,按鍵靈敏、精確
配備雙口,優(yōu)越的通訊功能
可替換的面板面膜結(jié)構(gòu)
性能及特點
1. HMI畫面編輯簡單直觀,功能豐富,顯示區(qū)域支持觸摸
2. LCD顯示:480×234像素(7英寸)
3. 功能鍵多達(dá)26個,功能自由設(shè)定,按鍵靈敏、精確
4. 配備雙口,優(yōu)越的通訊功能
5. 前面板防護(hù)等級符合IP20
6. 可替換的面板面膜結(jié)構(gòu)
7. 可拆卸的端子結(jié)構(gòu)
一般規(guī)格
| 顯示 | 尺寸 | 7.0〞 |
| 顯示顏色 | 256色 | |
| 觸摸面板 | 矩陣式數(shù)字觸摸板 | |
| 使用壽命 | 20000小時以上,環(huán)境溫度25℃,24小時運行 | |
| 顯示區(qū)域 | 480*234 | |
| 亮度 | 不可調(diào) | |
| 文字設(shè)定 | 英文、中文簡體/繁體、日文、韓文等 | |
| 字符大小 | 任意大小,任意字體 | |
| 按鍵 | 26個 | |
| 存儲器 | 畫面 | 2MB FlashROM |
| 數(shù)據(jù) | 1KB SRAM | |
| 接口 | Download口 | RS232/RS485 |
| PLC口 | RS232/RS485/RS422 |
HMI功能及規(guī)格
| 電氣特征 | 輸入電壓 | DC24V |
| 電壓范圍 | DC22V~DC26V | |
| 消耗電流 | 小于260mA | |
| 允許失電 | 10ms以下(實際失電小于1s) | |
| 抗電壓沖擊 | AC1000V,10mA,小于1分鐘(信號與地間) | |
| 絕緣電阻 | DC500V,10MΩ以上(信號與地間) | |
| 環(huán)境 | 運行溫度 | 0℃~50℃ |
| 存儲溫度 | -20℃~60℃ | |
| 運行濕度 | 10%RH~90%RH(無凝露) | |
| 抗干擾能力 | 干擾電壓:1500Vp-p 脈沖周期:1us 持續(xù)時間:1分鐘 | |
| 空氣 | 無腐蝕性氣體 | |
| 結(jié)構(gòu) | 冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 |
| 外部尺寸(mm) | 214.0*200.0*60.3 | |
| 面板開孔尺寸(mm) | 201.5*187.5 |
外形尺寸(單位:mm)
| 首頁 | 公司介紹 | 產(chǎn)品中心 | 行業(yè)應(yīng)用 | 產(chǎn)品視頻 | 公司相冊 | 人才招聘 | 聯(lián)系我們 |
|
opyright © 2015. www.bjfzpf.com All Rights Reserved 版權(quán)所有 深圳市捷達(dá)興科技有限公司 捷達(dá)興科技主營產(chǎn)品有:顯控觸摸屏,永宏plc,永宏觸摸屏 三菱plc,深圳步進(jìn)電機(jī),信捷PLC,昆侖通態(tài)觸摸屏 |